
¿Cuánto se puede llegar a ganar en Onlyfans?
Estadísticas de Roblox 2022 - 2023 . Increíble crecimiento Roblox se lanzó en 2006 como una plataforma de video juegos con foco en juegos creados por los mismos usuarios.
Internet 13 de diciembre de 2022 Josefina CecciniUsuarios | Fecha |
---|---|
9+ millones | febrero 2016 |
30+ millones | diciembre 2016 |
48+ millones | marzo 2017 |
56+ millones | julio de 2017 |
64+ millones | diciembre 2017 |
70+ millones | septiembre 2018 |
90+ millones | abril 2019 |
100 millones | agosto 2019 |
113 millones | diciembre 2019 |
119 millones | enero 2020 |
121 millones | febrero 2020 |
134 millones | marzo 2020 |
146 millones | abril 2020 |
155 millones | mayo 2020 |
158 millones | junio 2020 |
164 millones | julio 2020 |
169 millones | agosto 2020 |
175 millones | septiembre 2020 |
172 millones | octubre 2020 |
170 millones | noviembre 2020 |
191 millones | diciembre 2020 |
199 millones | enero 2021 |
199 millones | febrero 2021 |
192 millones | marzo 2021 |
202 millones | abril 2021 |
Trimestre, año | Usuarios activos diarios (Global) |
---|---|
Q1 2018 | 10,3 millones |
Q2 2018 | 11,3 millones |
3T 2018 | 12,7 millones |
Q4 2018 | 13,7 millones |
Q1 2019 | 15,8 millones |
Q2 2019 | 17,1 millones |
Q3 2019 | 18,4 millones |
Q4 2019 | 19,1 millones |
Q1 2020 | 23,6 millones |
Q2 2020 | 33,4 millones |
Q3 2020 | 36,2 millones |
Q4 2020 | 37,1 millones |
Q1 2021 | 42,1 millones |
Q2 2021 | 43,2 millones |
Año | DAU |
---|---|
2018 | 12 millones |
2019 | 17,6 millones |
2020 | 32,6 millones |
Trimestre, año | Usuarios activos diarios (EE. UU. y Canadá) |
---|---|
Q4 2018 | 5 millones |
Q1 2019 | 5,7 millones |
Q2 2019 | 6 millones |
Q3 2019 | 6,7 millones |
Q4 2019 | 6,3 millones |
Q1 2020 | 7,8 millones |
Q2 2020 | 11,4 millones |
Q3 2020 | 11,5 millones |
Q4 2020 | 11,3 millones |
Q1 2021 | 12,6 millones |
Q2 2021 | 12,1 millones |
Trimestre, año | Usuarios activos diarios (Europa) |
---|---|
Q4 2018 | 3,7 millones |
Q1 2019 | 4,6 millones |
Q2 2019 | 4,8 millones |
Q3 2019 | 4,9 millones |
Q4 2019 | 5,5 millones |
Q1 2020 | 7 millones |
Q2 2020 | 9,9 millones |
Q3 2020 | 10,4 millones |
Q4 2020 | 10,9 millones |
Q1 2021 | 12,5 millones |
Q2 2021 | 11,8 millones |
Trimestre, año | Usuarios activos diarios (Asia-Pacífico) |
---|---|
Q4 2018 | 2,1 millones |
Q1 2019 | 2,3 millones |
Q2 2019 | 2,7 millones |
Q3 2019 | 2,8 millones |
Q4 2019 | 3,2 millones |
Q1 2020 | 3,7 millones |
Q2 2020 | 4,6 millones |
Q3 2020 | 5,4 millones |
Q4 2020 | 5,6 millones |
Q1 2021 | 6,5 millones |
Q2 2021 | 7,2 millones |
Trimestre, año | Usuarios activos diarios (Resto del mundo) |
---|---|
Q4 2018 | 2,8 millones |
Q1 2019 | 3,3 millones |
Q2 2019 | 3,6 millones |
Q3 2019 | 4 millones |
Q4 2019 | 4,1 millones |
Q1 2020 | 5,2 millones |
Q2 2020 | 7,4 millones |
Q3 2020 | 9 millones |
Q4 2020 | 9,4 millones |
Q1 2021 | 10,6 millones |
Q2 2021 | 12,1 millones |
Trimestre, año | Horas de compromiso |
---|---|
Q1 2018 | 2.1 mil millones |
Q2 2018 | 2.17 mil millones |
3T 2018 | 2.63 mil millones |
Q4 2018 | 2.53 mil millones |
Q1 2019 | 2.97 mil millones |
Q2 2019 | 3.25 mil millones |
Q3 2019 | 3.73 mil millones |
Q4 2019 | 3.7 mil millones |
Q1 2020 | 4.87 mil millones |
Q2 2020 | 8.58 mil millones |
Q3 2020 | 8.71 mil millones |
Q4 2020 | 8.43 mil millones |
Q1 2021 | 9.67 mil millones |
Q2 2021 | 9.73 mil millones |
Nombre del Juego | Numero de visitas |
---|---|
Adopt Me! | 25.40 billion |
Tower of Hell | 14.49 billion |
MeepCity | 11.78 billion |
Brookhaven | 11.39 billion |
Piggy | 9.36 billion |
Royale High | 6.6 billion |
Murder Mystery 2 | 6.56 billion |
Jailbreak | 5.35 billion |
Welcome to Bloxburg | 5.05 billion |
Work at a Pizza Place | 3.41 billion |
Grupo de edad de uso | Compartir (entre DAU) |
---|---|
menores de 9 | 25% |
9-12 | 29% |
13-16 | 13% |
17-24 | dieciséis% |
25+ | 14% |
Género | Compartir (entre DAU) |
---|---|
Masculino | 51% |
Femenino | 44% |
Desconocido | 5% |
Plataforma | Compartir (entre DAU) |
---|---|
Móvil | 72% |
Escritorio | 25 |
Consola | 3% |
Mes | Máximos de capitalización de mercado |
---|---|
marzo 2021 | $ 35.69 mil millones |
abril 2021 | $ 41.64 mil millones |
mayo 2021 | $ 53.43 mil millones |
junio 2021 | $ 56.74 mil millones |
julio 2021 | $ 49.98 mil millones |
agosto 2021 | $ 41.12 mil millones |
septiembre 2021 | $ 50.54 mil millones |
octubre 2021 | $ 43.02 mil millones |
Trimestre, año | Ingresos (en dólares estadounidenses) |
---|---|
Q1 2018 | 59,72 millones |
Q2 2018 | 72,58 millones |
3T 2018 | 84,52 millones |
Q4 2018 | 95,95 millones |
Q1 2019 | 107,08 millones |
Q2 2019 | 115,78 millones |
Q3 2019 | 127,03 millones |
Q4 2019 | 138,34 millones |
Q1 2020 | 156,78 millones |
Q2 2020 | 189,7 millones |
Q3 2020 | 242,19 millones |
Q4 2020 | 310 millones |
Q1 2021 | 387 millones |
Q2 2021 | 454,1 millones |
Año | Reservas (en dólares estadounidenses) |
---|---|
2018 | $ 499 millones |
2019 | $ 694,26 millones |
2020 | $ 1.24 mil millones |
2021* | $ 1.31 mil millones |
Trimestre, año | Tarifas de cambio de desarrollo (en dólares estadounidenses) |
---|---|
Q1 2018 | 16,28 millones |
Q2 2018 | 16,49 millones |
3T 2018 | 18 millones |
Q4 2018 | 21,1 millones |
Q1 2019 | 22,72 millones |
Q2 2019 | 23,29 millones |
Q3 2019 | 26,2 millones |
Q4 2019 | 39,76 millones |
Q1 2020 | 44,5 millones |
Q2 2020 | 85,05 millones |
Q3 2020 | 85,47 millones |
Q4 2020 | 113,72 millones |
Q1 2021 | 118,93 millones |
Q2 2021 | 129,71 millones |
Número de desarrolladores y creadores | Rango de recompensas |
---|---|
962,452 | $0+ |
3,749 | $1,000+ |
1,057 | $10,000+ |
249 | $100,000+ |
29 | $ 1 millón + |
3 | $ 10 millones + |
¿Cuánto se puede llegar a ganar en Onlyfans?
Smodin.io: Qué es, para qué sirve, cómo usar, precios, beneficios
Feriados 2024 en Chile: estos son los días festivos
MILF: Qué significa, de dónde viene el término, las MILF más famosas
Gerald "jerry" Lawson: Quien fue, su influencia
Corfo financia primer proyecto en Chile para elaborar fertilizantes a partir de hidrógeno y amoniaco verdes que sería carbono negativo
Salario Mínimo en EEUU por Estado